Here is the English translation of the text:
Ditshego is a charming self-catering holiday home in Marloth Park, offering a relaxing bushveld experience for families and friends. The tranquil environment allows guests to unwind while surrounded by nature.
The house accommodates up to 6 guests and features 3 en-suite bedrooms, each furnished with a queen-size bed and a bathroom with either a bath and shower or a shower only. WiFi is provided for guests’ convenience.
The open-plan living area offers comfortable seating, air conditioning, a TV, and a fully equipped kitchen with a fridge-freezer, stove, oven, microwave, and tea- and coffee-making facilities. The property is equipped with a full solar power system and water backup to ensure comfort during power outages.
Outdoor spaces include a refreshing swimming pool, a large covered patio ideal for wildlife viewing, and a boma for stargazing and evening fires. Guests can expect regular visits from zebras, kudus, bushbucks, impalas, giraffes, and blue wildebeests, creating an unforgettable bushveld experience.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,400 | 4 R 2,400 | 5 R 2,000 |
||
| 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,400 | 11 R 2,400 | 12 R 2,000 |
| 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,400 | 18 R 2,400 | 19 R 2,000 |
| 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,400 | 25 R 2,400 | 26 R 2,000 |
| 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 | 31 R 2,400 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,400 | 2 R 2,000 |
|||||
| 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,400 | 8 R 2,400 | 9 R 2,000 |
| 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,400 | 15 R 2,400 | 16 R 2,000 |
| 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,400 | 22 R 2,400 | 23 R 2,000 |
| 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,400 | 29 R 2,400 | 30 R 2,000 |
| 31 R 2,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,400 | 5 R 2,400 | 6 R 2,000 |
|
| 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,400 | 12 R 2,400 | 13 R 2,000 |
| 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,400 | 19 R 2,400 | 20 R 2,000 |
| 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,400 | 26 R 2,400 | 27 R 2,000 |
| 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,400 | 3 R 2,400 | 4 R 2,000 |
|||
| 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,400 | 10 R 2,400 | 11 R 2,000 |
| 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,400 | 17 R 2,400 | 18 R 2,000 |
| 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,400 | 24 R 2,400 | 25 R 2,000 |
| 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,400 | 31 R 2,400 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 |
||||||
| 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,400 | 7 R 2,400 | 8 R 2,000 |
| 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,400 | 14 R 2,400 | 15 R 2,000 |
| 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,400 | 21 R 2,400 | 22 R 2,000 |
| 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,400 | 28 R 2,400 | 29 R 2,000 |
| 30 R 2,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,400 | 5 R 2,400 | 6 R 2,000 |
|
| 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,400 | 12 R 2,400 | 13 R 2,000 |
| 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,400 | 19 R 2,400 | 20 R 2,000 |
| 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,400 | 26 R 2,400 | 27 R 2,000 |
| 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 | 31 R 2,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,400 | 2 R 2,400 | 3 R 2,000 |
||||
| 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,400 | 9 R 2,400 | 10 R 2,000 |
| 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,400 | 16 R 2,400 | 17 R 2,000 |
| 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,400 | 23 R 2,400 | 24 R 2,000 |
| 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,400 | 30 R 2,400 | 31 R 2,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,400 | 6 R 2,400 | 7 R 2,000 |
| 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,400 | 13 R 2,400 | 14 R 2,000 |
| 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,400 | 20 R 2,400 | 21 R 2,000 |
| 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,400 | 27 R 2,400 | 28 R 2,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,400 | 6 R 2,400 | 7 R 2,000 |
| 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,400 | 13 R 2,400 | 14 R 2,000 |
| 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,400 | 20 R 2,400 | 21 R 2,000 |
| 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,400 | 27 R 2,400 | 28 R 2,000 |
| 29 R 2,000 | 30 R 2,000 | 31 R 2,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,400 | 3 R 2,400 | 4 R 2,000 |
|||
| 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,400 | 10 R 2,400 | 11 R 2,000 |
| 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,400 | 17 R 2,400 | 18 R 2,000 |
| 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,400 | 24 R 2,400 | 25 R 2,000 |
| 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,400 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,400 | 2 R 2,000 |
|||||
| 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,400 | 8 R 2,400 | 9 R 2,000 |
| 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,400 | 15 R 2,400 | 16 R 2,000 |
| 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,400 | 22 R 2,400 | 23 R 2,000 |
| 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,400 | 29 R 2,400 | 30 R 2,000 |
| 31 R 2,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,400 | 5 R 2,400 | 6 R 2,000 |
|
| 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,400 | 12 R 2,400 | 13 R 2,000 |
| 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,400 | 19 R 2,400 | 20 R 2,000 |
| 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,400 | 26 R 2,400 | 27 R 2,000 |
| 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,400 | 3 R 2,400 | 4 R 2,000 |
|||
| 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,400 | 10 R 2,400 | 11 R 2,000 |
| 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,400 | 17 R 2,400 | 18 R 2,000 |
| 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,400 | 24 R 2,400 | 25 R 2,000 |
| 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,400 | 31 R 2,400 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 |
||||||
| 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,400 | 7 R 2,400 | 8 R 2,000 |
| 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,400 | 14 R 2,400 | 15 R 2,000 |
| 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,400 | 21 R 2,400 | 22 R 2,000 |
| 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,400 | 28 R 2,400 | 29 R 2,000 |
| 30 R 2,000 | 31 R 2,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,400 | 4 R 2,400 | 5 R 2,000 |
||
| 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,400 | 11 R 2,400 | 12 R 2,000 |
| 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,400 | 18 R 2,400 | 19 R 2,000 |
| 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,400 | 25 R 2,400 | 26 R 2,000 |
| 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,400 | 2 R 2,400 | 3 R 2,000 |
||||
| 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,400 | 9 R 2,400 | 10 R 2,000 |
| 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,400 | 16 R 2,400 | 17 R 2,000 |
| 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,400 | 23 R 2,400 | 24 R 2,000 |
| 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,400 | 30 R 2,400 | 31 R 2,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,400 | 6 R 2,400 | 7 R 2,000 |
| 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,400 | 13 R 2,400 | 14 R 2,000 |
| 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,400 | 20 R 2,400 | 21 R 2,000 |
| 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,400 | 27 R 2,400 | 28 R 2,000 |
| 29 R 2,000 | 30 R 2,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,400 | 4 R 2,400 | 5 R 2,000 |
||
| 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,400 | 11 R 2,400 | 12 R 2,000 |
| 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,400 | 18 R 2,400 | 19 R 2,000 |
| 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,400 | 25 R 2,400 | 26 R 2,000 |
| 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 | 31 R 2,400 |
||