Tora Rona Olifant is located in Marloth Park a Nature Conservancy bordering the world renowned Kruger National Park. We are conveniently situated 2km away from the main gate 2 and 2 km away from the shopping centre. Ideally located for those day visits to the Kruger Nation Park. The property can accommodate 4 adults and 2 children. Two bedrooms with two bathrooms. Facility is equipped with water and power backup should the park experience challenges. Lots of animals visit the property on a daily basis
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 |
||||||
| 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,400 | 7 R 1,400 | 8 R 1,400 |
| 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,400 | 14 R 1,400 | 15 R 1,400 |
| 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,400 | 21 R 1,400 | 22 R 1,400 |
| 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,400 | 28 R 1,400 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 |
||||||
| 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,400 | 7 R 1,400 | 8 R 1,400 |
| 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,400 | 14 R 1,400 | 15 R 1,400 |
| 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,400 | 21 R 1,400 | 22 R 1,400 |
| 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,400 | 28 R 1,400 | 29 R 1,400 |
| 30 R 1,100 | 31 R 1,100 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,400 | 4 R 1,400 | 5 R 1,400 |
||
| 6 R 1,100 | 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,400 | 11 R 1,400 | 12 R 1,400 |
| 13 R 1,100 | 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,400 | 18 R 1,400 | 19 R 1,400 |
| 20 R 1,100 | 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,400 | 25 R 1,400 | 26 R 1,400 |
| 27 R 1,100 | 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,100 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 | 2 R 1,400 | 3 R 1,400 |
||||
| 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,100 | 7 R 1,100 | 8 R 1,400 | 9 R 1,400 | 10 R 1,400 |
| 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,100 | 14 R 1,100 | 15 R 1,400 | 16 R 1,400 | 17 R 1,400 |
| 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,100 | 21 R 1,100 | 22 R 1,400 | 23 R 1,400 | 24 R 1,400 |
| 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,100 | 28 R 1,100 | 29 R 1,400 | 30 R 1,400 | 31 R 1,400 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,400 | 6 R 1,400 | 7 R 1,400 |
| 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,400 | 13 R 1,400 | 14 R 1,400 |
| 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,400 | 20 R 1,400 | 21 R 1,400 |
| 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,400 | 27 R 1,400 | 28 R 1,400 |
| 29 R 1,100 | 30 R 1,100 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,400 | 4 R 1,400 | 5 R 1,400 |
||
| 6 R 1,100 | 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,400 | 11 R 1,400 | 12 R 1,400 |
| 13 R 1,100 | 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,400 | 18 R 1,400 | 19 R 1,400 |
| 20 R 1,100 | 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,400 | 25 R 1,400 | 26 R 1,400 |
| 27 R 1,100 | 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,100 | 31 R 1,400 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 | 2 R 1,400 |
|||||
| 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,100 | 7 R 1,400 | 8 R 1,400 | 9 R 1,400 |
| 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,100 | 14 R 1,400 | 15 R 1,400 | 16 R 1,400 |
| 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,100 | 21 R 1,400 | 22 R 1,400 | 23 R 1,400 |
| 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,100 | 28 R 1,400 | 29 R 1,400 | 30 R 1,400 |
| 31 R 1,100 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,400 | 5 R 1,400 | 6 R 1,400 |
|
| 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,400 | 12 R 1,400 | 13 R 1,400 |
| 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,400 | 19 R 1,400 | 20 R 1,400 |
| 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,400 | 26 R 1,400 | 27 R 1,400 |
| 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,100 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,400 | 3 R 1,400 | 4 R 1,400 |
|||
| 5 R 1,100 | 6 R 1,100 | 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,400 | 10 R 1,400 | 11 R 1,400 |
| 12 R 1,100 | 13 R 1,100 | 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,400 | 17 R 1,400 | 18 R 1,400 |
| 19 R 1,100 | 20 R 1,100 | 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,400 | 24 R 1,400 | 25 R 1,400 |
| 26 R 1,100 | 27 R 1,100 | 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,400 | 31 R 1,400 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 |
||||||
| 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,400 | 7 R 1,400 | 8 R 1,400 |
| 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,400 | 14 R 1,400 | 15 R 1,400 |
| 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,400 | 21 R 1,400 | 22 R 1,400 |
| 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,400 | 28 R 1,400 | 29 R 1,400 |
| 30 R 1,100 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,400 | 5 R 1,400 | 6 R 1,400 |
|
| 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,400 | 12 R 1,400 | 13 R 1,400 |
| 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,400 | 19 R 1,400 | 20 R 1,400 |
| 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,400 | 26 R 1,400 | 27 R 1,400 |
| 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,100 | 31 R 1,100 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 | 2 R 1,400 | 3 R 1,400 |
||||
| 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,100 | 7 R 1,100 | 8 R 1,400 | 9 R 1,400 | 10 R 1,400 |
| 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,100 | 14 R 1,100 | 15 R 1,400 | 16 R 1,400 | 17 R 1,400 |
| 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,100 | 21 R 1,100 | 22 R 1,400 | 23 R 1,400 | 24 R 1,400 |
| 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,100 | 28 R 1,100 | 29 R 1,400 | 30 R 1,400 | 31 R 1,400 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,400 | 6 R 1,400 | 7 R 1,400 |
| 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,400 | 13 R 1,400 | 14 R 1,400 |
| 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,400 | 20 R 1,400 | 21 R 1,400 |
| 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,400 | 27 R 1,400 | 28 R 1,400 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,400 | 6 R 1,400 | 7 R 1,400 |
| 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,400 | 13 R 1,400 | 14 R 1,400 |
| 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,400 | 20 R 1,400 | 21 R 1,400 |
| 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,400 | 27 R 1,400 | 28 R 1,400 |
| 29 R 1,100 | 30 R 1,100 | 31 R 1,100 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,400 | 3 R 1,400 | 4 R 1,400 |
|||
| 5 R 1,100 | 6 R 1,100 | 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,400 | 10 R 1,400 | 11 R 1,400 |
| 12 R 1,100 | 13 R 1,100 | 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,400 | 17 R 1,400 | 18 R 1,400 |
| 19 R 1,100 | 20 R 1,100 | 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,400 | 24 R 1,400 | 25 R 1,400 |
| 26 R 1,100 | 27 R 1,100 | 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,400 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 | 2 R 1,400 |
|||||
| 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,100 | 7 R 1,400 | 8 R 1,400 | 9 R 1,400 |
| 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,100 | 14 R 1,400 | 15 R 1,400 | 16 R 1,400 |
| 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,100 | 21 R 1,400 | 22 R 1,400 | 23 R 1,400 |
| 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,100 | 28 R 1,400 | 29 R 1,400 | 30 R 1,400 |
| 31 R 1,100 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,400 | 5 R 1,400 | 6 R 1,400 |
|
| 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,400 | 12 R 1,400 | 13 R 1,400 |
| 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,400 | 19 R 1,400 | 20 R 1,400 |
| 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,400 | 26 R 1,400 | 27 R 1,400 |
| 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,100 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,400 | 3 R 1,400 | 4 R 1,400 |
|||
| 5 R 1,100 | 6 R 1,100 | 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,400 | 10 R 1,400 | 11 R 1,400 |
| 12 R 1,100 | 13 R 1,100 | 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,400 | 17 R 1,400 | 18 R 1,400 |
| 19 R 1,100 | 20 R 1,100 | 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,400 | 24 R 1,400 | 25 R 1,400 |
| 26 R 1,100 | 27 R 1,100 | 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,400 | 31 R 1,400 |
|
Tora Rona your home in the middle of Marloth Park bordering the world renowned Kruger National Park. The facility consistent of a 3 Bedroom selfcatering holiday accommodation, fully equiped. Aircons in all rooms, splash pool, WiFi, smart TV, indoor braai, outdoor fire pit. Dishwashing machine and sleeper couches for additional guests. Surrounded by parkland which will ensure your privacy with lots animals.