Tora Rona (Hornbill)
Marloth Park
Marloth Park,
Entire Establishment
Self Catering House
6 Guests
|
3 Bedrooms|
Tora Rona your home in the middle of Marloth Park.
3 Bedroom selfcatering holiday accommodation, fully equiped.
Aircons in all rooms, spash pool, WiFi, indoor braai, outdoor firepit.
Dishwasher machine and sleeper couches for additional guests. Surrounded by parkland which will insure your privacy with lots of animals.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 |
||||||
| 2 R 1,400 | 3 R 1,400 | 4 R 1,400 | 5 R 1,400 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 |
| 9 R 1,400 | 10 R 1,400 | 11 R 1,400 | 12 R 1,400 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 |
| 16 R 1,400 | 17 R 1,400 | 18 R 1,400 | 19 R 1,400 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 |
| 23 R 1,400 | 24 R 1,400 | 25 R 1,400 | 26 R 1,400 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 |
||||||
| 2 R 1,400 | 3 R 1,400 | 4 R 1,400 | 5 R 1,400 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 |
| 9 R 1,400 | 10 R 1,400 | 11 R 1,400 | 12 R 1,400 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 |
| 16 R 1,400 | 17 R 1,400 | 18 R 1,400 | 19 R 1,400 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 |
| 23 R 1,400 | 24 R 1,400 | 25 R 1,400 | 26 R 1,400 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 |
| 30 R 1,400 | 31 R 1,400 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 | 2 R 1,400 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 |
||
| 6 R 1,400 | 7 R 1,400 | 8 R 1,400 | 9 R 1,400 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 |
| 13 R 1,400 | 14 R 1,400 | 15 R 1,400 | 16 R 1,400 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 |
| 20 R 1,400 | 21 R 1,400 | 22 R 1,400 | 23 R 1,400 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 |
| 27 R 1,400 | 28 R 1,400 | 29 R 1,400 | 30 R 1,400 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 |
||||
| 4 R 1,400 | 5 R 1,400 | 6 R 1,400 | 7 R 1,400 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 |
| 11 R 1,400 | 12 R 1,400 | 13 R 1,400 | 14 R 1,400 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 |
| 18 R 1,400 | 19 R 1,400 | 20 R 1,400 | 21 R 1,400 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 |
| 25 R 1,400 | 26 R 1,400 | 27 R 1,400 | 28 R 1,400 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 | 31 R 2,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 | 2 R 1,400 | 3 R 1,400 | 4 R 1,400 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 |
| 8 R 1,400 | 9 R 1,400 | 10 R 1,400 | 11 R 1,400 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 |
| 15 R 1,400 | 16 R 1,400 | 17 R 1,400 | 18 R 1,400 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 |
| 22 R 1,400 | 23 R 1,400 | 24 R 1,400 | 25 R 1,400 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 |
| 29 R 1,400 | 30 R 1,400 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 | 2 R 1,400 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 |
||
| 6 R 1,400 | 7 R 1,400 | 8 R 1,400 | 9 R 1,400 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 |
| 13 R 1,400 | 14 R 1,400 | 15 R 1,400 | 16 R 1,400 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 |
| 20 R 1,400 | 21 R 1,400 | 22 R 1,400 | 23 R 1,400 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 |
| 27 R 1,400 | 28 R 1,400 | 29 R 1,400 | 30 R 1,400 | 31 R 2,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,000 |
|||||
| 3 R 1,400 | 4 R 1,400 | 5 R 1,400 | 6 R 1,400 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 |
| 10 R 1,400 | 11 R 1,400 | 12 R 1,400 | 13 R 1,400 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 |
| 17 R 1,400 | 18 R 1,400 | 19 R 1,400 | 20 R 1,400 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 |
| 24 R 1,400 | 25 R 1,400 | 26 R 1,400 | 27 R 1,400 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 |
| 31 R 1,400 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 | 2 R 1,400 | 3 R 1,400 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 |
|
| 7 R 1,400 | 8 R 1,400 | 9 R 1,400 | 10 R 1,400 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 |
| 14 R 1,400 | 15 R 1,400 | 16 R 1,400 | 17 R 1,400 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 |
| 21 R 1,400 | 22 R 1,400 | 23 R 1,400 | 24 R 1,400 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 |
| 28 R 1,400 | 29 R 1,400 | 30 R 1,400 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 |
|||
| 5 R 1,400 | 6 R 1,400 | 7 R 1,400 | 8 R 1,400 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 |
| 12 R 1,400 | 13 R 1,400 | 14 R 1,400 | 15 R 1,400 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 |
| 19 R 1,400 | 20 R 1,400 | 21 R 1,400 | 22 R 1,400 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 |
| 26 R 1,400 | 27 R 1,400 | 28 R 1,400 | 29 R 1,400 | 30 R 2,000 | 31 R 2,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 |
||||||
| 2 R 1,400 | 3 R 1,400 | 4 R 1,400 | 5 R 1,400 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 |
| 9 R 1,400 | 10 R 1,400 | 11 R 1,400 | 12 R 1,400 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 |
| 16 R 1,400 | 17 R 1,400 | 18 R 1,400 | 19 R 1,400 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 |
| 23 R 1,400 | 24 R 1,400 | 25 R 1,400 | 26 R 1,400 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 |
| 30 R 1,400 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 | 2 R 1,400 | 3 R 1,400 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 |
|
| 7 R 1,400 | 8 R 1,400 | 9 R 1,400 | 10 R 1,400 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 |
| 14 R 1,400 | 15 R 1,400 | 16 R 1,400 | 17 R 1,400 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 |
| 21 R 1,400 | 22 R 1,400 | 23 R 1,400 | 24 R 1,400 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 |
| 28 R 1,400 | 29 R 1,400 | 30 R 1,400 | 31 R 1,400 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 |
||||
| 4 R 1,400 | 5 R 1,400 | 6 R 1,400 | 7 R 1,400 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 |
| 11 R 1,400 | 12 R 1,400 | 13 R 1,400 | 14 R 1,400 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 |
| 18 R 1,400 | 19 R 1,400 | 20 R 1,400 | 21 R 1,400 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 |
| 25 R 1,400 | 26 R 1,400 | 27 R 1,400 | 28 R 1,400 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 | 31 R 2,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 | 2 R 1,400 | 3 R 1,400 | 4 R 1,400 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 |
| 8 R 1,400 | 9 R 1,400 | 10 R 1,400 | 11 R 1,400 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 |
| 15 R 1,400 | 16 R 1,400 | 17 R 1,400 | 18 R 1,400 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 |
| 22 R 1,400 | 23 R 1,400 | 24 R 1,400 | 25 R 1,400 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 | 2 R 1,400 | 3 R 1,400 | 4 R 1,400 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 | 7 R 2,000 |
| 8 R 1,400 | 9 R 1,400 | 10 R 1,400 | 11 R 1,400 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 | 14 R 2,000 |
| 15 R 1,400 | 16 R 1,400 | 17 R 1,400 | 18 R 1,400 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 | 21 R 2,000 |
| 22 R 1,400 | 23 R 1,400 | 24 R 1,400 | 25 R 1,400 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 | 28 R 2,000 |
| 29 R 1,400 | 30 R 1,400 | 31 R 1,400 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 |
|||
| 5 R 1,400 | 6 R 1,400 | 7 R 1,400 | 8 R 1,400 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 |
| 12 R 1,400 | 13 R 1,400 | 14 R 1,400 | 15 R 1,400 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 |
| 19 R 1,400 | 20 R 1,400 | 21 R 1,400 | 22 R 1,400 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 |
| 26 R 1,400 | 27 R 1,400 | 28 R 1,400 | 29 R 1,400 | 30 R 2,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,000 | 2 R 2,000 |
|||||
| 3 R 1,400 | 4 R 1,400 | 5 R 1,400 | 6 R 1,400 | 7 R 2,000 | 8 R 2,000 | 9 R 2,000 |
| 10 R 1,400 | 11 R 1,400 | 12 R 1,400 | 13 R 1,400 | 14 R 2,000 | 15 R 2,000 | 16 R 2,000 |
| 17 R 1,400 | 18 R 1,400 | 19 R 1,400 | 20 R 1,400 | 21 R 2,000 | 22 R 2,000 | 23 R 2,000 |
| 24 R 1,400 | 25 R 1,400 | 26 R 1,400 | 27 R 1,400 | 28 R 2,000 | 29 R 2,000 | 30 R 2,000 |
| 31 R 1,400 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 | 2 R 1,400 | 3 R 1,400 | 4 R 2,000 | 5 R 2,000 | 6 R 2,000 |
|
| 7 R 1,400 | 8 R 1,400 | 9 R 1,400 | 10 R 1,400 | 11 R 2,000 | 12 R 2,000 | 13 R 2,000 |
| 14 R 1,400 | 15 R 1,400 | 16 R 1,400 | 17 R 1,400 | 18 R 2,000 | 19 R 2,000 | 20 R 2,000 |
| 21 R 1,400 | 22 R 1,400 | 23 R 1,400 | 24 R 1,400 | 25 R 2,000 | 26 R 2,000 | 27 R 2,000 |
| 28 R 1,400 | 29 R 1,400 | 30 R 1,400 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,400 | 2 R 2,000 | 3 R 2,000 | 4 R 2,000 |
|||
| 5 R 1,400 | 6 R 1,400 | 7 R 1,400 | 8 R 1,400 | 9 R 2,000 | 10 R 2,000 | 11 R 2,000 |
| 12 R 1,400 | 13 R 1,400 | 14 R 1,400 | 15 R 1,400 | 16 R 2,000 | 17 R 2,000 | 18 R 2,000 |
| 19 R 1,400 | 20 R 1,400 | 21 R 1,400 | 22 R 1,400 | 23 R 2,000 | 24 R 2,000 | 25 R 2,000 |
| 26 R 1,400 | 27 R 1,400 | 28 R 1,400 | 29 R 1,400 | 30 R 2,000 | 31 R 2,000 |
|
Tora Rona your home in the middle of Marloth Park bordering the world renowned Kruger National Park. The facility consistent of a 3 Bedroom selfcatering holiday accommodation, fully equiped. Aircons in all rooms, splash pool, WiFi, smart TV, indoor braai, outdoor fire pit. Dishwashing machine and sleeper couches for additional guests. Surrounded by parkland which will ensure your privacy with lots animals.