Shangrila Kruger is a beautiful luxury accommodation in the heart of the African bushveld. Here one can relax with family and friends and just appreciating nature.
With regards to longer bookings, we have a cleaning service included bi-weekly
There is slash pool were hot summer days can be spent under the hammering African sun.
The house is very well equipped with all cooking utensils, bedding and other luxury items.
The airconditioners work well and help to spend restful summer evenings indoors.
At night the sky is painted with the most beautiful stars and sound of hyena and lion calling late into the night. Bush fires allow fun with tale filled stories and laughter.
The house is wheelchair friendly however there is a small step at the front door
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,600 | 2 R 1,600 | 3 R 2,200 | 4 R 2,200 | 5 R 2,200 |
||
6 R 1,600 | 7 R 1,600 | 8 R 1,600 | 9 R 1,600 | 10 R 2,200 | 11 R 2,200 | 12 R 2,200 |
13 R 1,600 | 14 R 1,600 | 15 R 1,600 | 16 R 1,600 | 17 R 2,200 | 18 R 2,200 | 19 R 2,200 |
20 R 1,600 | 21 R 1,600 | 22 R 1,600 | 23 R 1,600 | 24 R 2,200 | 25 R 2,200 | 26 R 2,200 |
27 R 1,600 | 28 R 1,600 | 29 R 1,600 | 30 R 1,600 | 31 R 2,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,200 | 2 R 2,200 |
|||||
3 R 1,600 | 4 R 1,600 | 5 R 1,600 | 6 R 1,600 | 7 R 2,200 | 8 R 2,200 | 9 R 2,200 |
10 R 1,600 | 11 R 1,600 | 12 R 1,600 | 13 R 1,600 | 14 R 2,200 | 15 R 2,200 | 16 R 2,200 |
17 R 1,600 | 18 R 1,600 | 19 R 1,600 | 20 R 1,600 | 21 R 2,200 | 22 R 2,200 | 23 R 2,200 |
24 R 1,600 | 25 R 1,600 | 26 R 1,600 | 27 R 1,600 | 28 R 2,200 | 29 R 2,200 | 30 R 2,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,600 | 2 R 1,600 | 3 R 1,600 | 4 R 1,600 | 5 R 2,200 | 6 R 2,200 | 7 R 2,200 |
8 R 1,600 | 9 R 1,600 | 10 R 1,600 | 11 R 1,600 | 12 R 2,200 | 13 R 2,200 | 14 R 2,200 |
15 R 1,600 | 16 R 1,600 | 17 R 1,600 | 18 R 1,600 | 19 R 2,200 | 20 R 2,200 | 21 R 2,200 |
22 R 1,600 | 23 R 1,600 | 24 R 1,600 | 25 R 1,600 | 26 R 2,200 | 27 R 2,200 | 28 R 2,200 |
29 R 1,600 | 30 R 1,600 | 31 R 1,600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,600 | 2 R 2,200 | 3 R 2,200 | 4 R 2,200 |
|||
5 R 1,600 | 6 R 1,600 | 7 R 1,600 | 8 R 1,600 | 9 R 2,200 | 10 R 2,200 | 11 R 2,200 |
12 R 1,600 | 13 R 1,600 | 14 R 1,600 | 15 R 1,600 | 16 R 2,200 | 17 R 2,200 | 18 R 2,200 |
19 R 1,600 | 20 R 1,600 | 21 R 1,600 | 22 R 1,600 | 23 R 2,200 | 24 R 2,200 | 25 R 2,200 |
26 R 1,600 | 27 R 1,600 | 28 R 1,600 | 29 R 1,600 | 30 R 2,200 | 31 R 2,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,200 |
||||||
2 R 1,600 | 3 R 1,600 | 4 R 1,600 | 5 R 1,600 | 6 R 2,200 | 7 R 2,200 | 8 R 2,200 |
9 R 1,600 | 10 R 1,600 | 11 R 1,600 | 12 R 1,600 | 13 R 2,200 | 14 R 2,200 | 15 R 2,200 |
16 R 1,600 | 17 R 1,600 | 18 R 1,600 | 19 R 1,600 | 20 R 2,200 | 21 R 2,200 | 22 R 2,200 |
23 R 1,600 | 24 R 1,600 | 25 R 1,600 | 26 R 1,600 | 27 R 2,200 | 28 R 2,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,200 |
||||||
2 R 1,600 | 3 R 1,600 | 4 R 1,600 | 5 R 1,600 | 6 R 2,200 | 7 R 2,200 | 8 R 2,200 |
9 R 1,600 | 10 R 1,600 | 11 R 1,600 | 12 R 1,600 | 13 R 2,200 | 14 R 2,200 | 15 R 2,200 |
16 R 1,600 | 17 R 1,600 | 18 R 1,600 | 19 R 1,600 | 20 R 2,200 | 21 R 2,200 | 22 R 2,200 |
23 R 1,600 | 24 R 1,600 | 25 R 1,600 | 26 R 1,600 | 27 R 2,200 | 28 R 2,200 | 29 R 2,200 |
30 R 1,600 | 31 R 1,600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,600 | 2 R 1,600 | 3 R 2,200 | 4 R 2,200 | 5 R 2,200 |
||
6 R 1,600 | 7 R 1,600 | 8 R 1,600 | 9 R 1,600 | 10 R 2,200 | 11 R 2,200 | 12 R 2,200 |
13 R 1,600 | 14 R 1,600 | 15 R 1,600 | 16 R 1,600 | 17 R 2,200 | 18 R 2,200 | 19 R 2,200 |
20 R 1,600 | 21 R 1,600 | 22 R 1,600 | 23 R 1,600 | 24 R 2,200 | 25 R 2,200 | 26 R 2,200 |
27 R 1,600 | 28 R 1,600 | 29 R 1,600 | 30 R 1,600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,200 | 2 R 2,200 | 3 R 2,200 |
||||
4 R 1,600 | 5 R 1,600 | 6 R 1,600 | 7 R 1,600 | 8 R 2,200 | 9 R 2,200 | 10 R 2,200 |
11 R 1,600 | 12 R 1,600 | 13 R 1,600 | 14 R 1,600 | 15 R 2,200 | 16 R 2,200 | 17 R 2,200 |
18 R 1,600 | 19 R 1,600 | 20 R 1,600 | 21 R 1,600 | 22 R 2,200 | 23 R 2,200 | 24 R 2,200 |
25 R 1,600 | 26 R 1,600 | 27 R 1,600 | 28 R 1,600 | 29 R 2,200 | 30 R 2,200 | 31 R 2,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,600 | 2 R 1,600 | 3 R 1,600 | 4 R 1,600 | 5 R 2,200 | 6 R 2,200 | 7 R 2,200 |
8 R 1,600 | 9 R 1,600 | 10 R 1,600 | 11 R 1,600 | 12 R 2,200 | 13 R 2,200 | 14 R 2,200 |
15 R 1,600 | 16 R 1,600 | 17 R 1,600 | 18 R 1,600 | 19 R 2,200 | 20 R 2,200 | 21 R 2,200 |
22 R 1,600 | 23 R 1,600 | 24 R 1,600 | 25 R 1,600 | 26 R 2,200 | 27 R 2,200 | 28 R 2,200 |
29 R 1,600 | 30 R 1,600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,600 | 2 R 1,600 | 3 R 2,200 | 4 R 2,200 | 5 R 2,200 |
||
6 R 1,600 | 7 R 1,600 | 8 R 1,600 | 9 R 1,600 | 10 R 2,200 | 11 R 2,200 | 12 R 2,200 |
13 R 1,600 | 14 R 1,600 | 15 R 1,600 | 16 R 1,600 | 17 R 2,200 | 18 R 2,200 | 19 R 2,200 |
20 R 1,600 | 21 R 1,600 | 22 R 1,600 | 23 R 1,600 | 24 R 2,200 | 25 R 2,200 | 26 R 2,200 |
27 R 1,600 | 28 R 1,600 | 29 R 1,600 | 30 R 1,600 | 31 R 2,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,200 | 2 R 2,200 |
|||||
3 R 1,600 | 4 R 1,600 | 5 R 1,600 | 6 R 1,600 | 7 R 2,200 | 8 R 2,200 | 9 R 2,200 |
10 R 1,600 | 11 R 1,600 | 12 R 1,600 | 13 R 1,600 | 14 R 2,200 | 15 R 2,200 | 16 R 2,200 |
17 R 1,600 | 18 R 1,600 | 19 R 1,600 | 20 R 1,600 | 21 R 2,200 | 22 R 2,200 | 23 R 2,200 |
24 R 1,600 | 25 R 1,600 | 26 R 1,600 | 27 R 1,600 | 28 R 2,200 | 29 R 2,200 | 30 R 2,200 |
31 R 1,600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,600 | 2 R 1,600 | 3 R 1,600 | 4 R 2,200 | 5 R 2,200 | 6 R 2,200 |
|
7 R 1,600 | 8 R 1,600 | 9 R 1,600 | 10 R 1,600 | 11 R 2,200 | 12 R 2,200 | 13 R 2,200 |
14 R 1,600 | 15 R 1,600 | 16 R 1,600 | 17 R 1,600 | 18 R 2,200 | 19 R 2,200 | 20 R 2,200 |
21 R 1,600 | 22 R 1,600 | 23 R 1,600 | 24 R 1,600 | 25 R 2,200 | 26 R 2,200 | 27 R 2,200 |
28 R 1,600 | 29 R 1,600 | 30 R 1,600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,600 | 2 R 2,200 | 3 R 2,200 | 4 R 2,200 |
|||
5 R 1,600 | 6 R 1,600 | 7 R 1,600 | 8 R 1,600 | 9 R 2,200 | 10 R 2,200 | 11 R 2,200 |
12 R 1,600 | 13 R 1,600 | 14 R 1,600 | 15 R 1,600 | 16 R 2,200 | 17 R 2,200 | 18 R 2,200 |
19 R 1,600 | 20 R 1,600 | 21 R 1,600 | 22 R 1,600 | 23 R 2,200 | 24 R 2,200 | 25 R 2,200 |
26 R 1,600 | 27 R 1,600 | 28 R 1,600 | 29 R 1,600 | 30 R 2,200 | 31 R 2,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,200 |
||||||
2 R 1,600 | 3 R 1,600 | 4 R 1,600 | 5 R 1,600 | 6 R 2,200 | 7 R 2,200 | 8 R 2,200 |
9 R 1,600 | 10 R 1,600 | 11 R 1,600 | 12 R 1,600 | 13 R 2,200 | 14 R 2,200 | 15 R 2,200 |
16 R 1,600 | 17 R 1,600 | 18 R 1,600 | 19 R 1,600 | 20 R 2,200 | 21 R 2,200 | 22 R 2,200 |
23 R 1,600 | 24 R 1,600 | 25 R 1,600 | 26 R 1,600 | 27 R 2,200 | 28 R 2,200 | 29 R 2,200 |
30 R 1,600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,600 | 2 R 1,600 | 3 R 1,600 | 4 R 2,200 | 5 R 2,200 | 6 R 2,200 |
|
7 R 1,600 | 8 R 1,600 | 9 R 1,600 | 10 R 1,600 | 11 R 2,200 | 12 R 2,200 | 13 R 2,200 |
14 R 1,600 | 15 R 1,600 | 16 R 1,600 | 17 R 1,600 | 18 R 2,200 | 19 R 2,200 | 20 R 2,200 |
21 R 1,600 | 22 R 1,600 | 23 R 1,600 | 24 R 1,600 | 25 R 2,200 | 26 R 2,200 | 27 R 2,200 |
28 R 1,600 | 29 R 1,600 | 30 R 1,600 | 31 R 1,600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 2,200 | 2 R 2,200 | 3 R 2,200 |
||||
4 R 1,600 | 5 R 1,600 | 6 R 1,600 | 7 R 1,600 | 8 R 2,200 | 9 R 2,200 | 10 R 2,200 |
11 R 1,600 | 12 R 1,600 | 13 R 1,600 | 14 R 1,600 | 15 R 2,200 | 16 R 2,200 | 17 R 2,200 |
18 R 1,600 | 19 R 1,600 | 20 R 1,600 | 21 R 1,600 | 22 R 2,200 | 23 R 2,200 | 24 R 2,200 |
25 R 1,600 | 26 R 1,600 | 27 R 1,600 | 28 R 1,600 | 29 R 2,200 | 30 R 2,200 | 31 R 2,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,600 | 2 R 1,600 | 3 R 1,600 | 4 R 1,600 | 5 R 2,200 | 6 R 2,200 | 7 R 2,200 |
8 R 1,600 | 9 R 1,600 | 10 R 1,600 | 11 R 1,600 | 12 R 2,200 | 13 R 2,200 | 14 R 2,200 |
15 R 1,600 | 16 R 1,600 | 17 R 1,600 | 18 R 1,600 | 19 R 2,200 | 20 R 2,200 | 21 R 2,200 |
22 R 1,600 | 23 R 1,600 | 24 R 1,600 | 25 R 1,600 | 26 R 2,200 | 27 R 2,200 | 28 R 2,200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,600 | 2 R 1,600 | 3 R 1,600 | 4 R 1,600 | 5 R 2,200 | 6 R 2,200 | 7 R 2,200 |
8 R 1,600 | 9 R 1,600 | 10 R 1,600 | 11 R 1,600 | 12 R 2,200 | 13 R 2,200 | 14 R 2,200 |
15 R 1,600 | 16 R 1,600 | 17 R 1,600 | 18 R 1,600 | 19 R 2,200 | 20 R 2,200 | 21 R 2,200 |
22 R 1,600 | 23 R 1,600 | 24 R 1,600 | 25 R 1,600 | 26 R 2,200 | 27 R 2,200 | 28 R 2,200 |
29 R 1,600 | 30 R 1,600 | 31 R 1,600 |