Motlopi @ Kruger – Safari Bush Retreat
,
Entire Establishment
Self Catering House
6 Guests
|
3 Bedrooms|
Safari Bush Retreat
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,060 | 2 R 1,060 | 3 R 1,060 | 4 R 1,060 | 5 R 1,230 | 6 R 1,230 | 7 R 1,230 |
8 R 1,060 | 9 R 1,060 | 10 R 1,060 | 11 R 1,060 | 12 R 1,230 | 13 R 1,230 | 14 R 1,230 |
15 R 1,060 | 16 R 1,060 | 17 R 1,060 | 18 R 1,060 | 19 R 1,230 | 20 R 1,230 | 21 R 1,230 |
22 R 1,060 | 23 R 1,060 | 24 R 1,060 | 25 R 1,060 | 26 R 1,230 | 27 R 1,230 | 28 R 1,230 |
29 R 1,060 | 30 R 1,060 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,060 | 2 R 1,060 | 3 R 1,230 | 4 R 1,230 | 5 R 1,230 |
||
6 R 1,060 | 7 R 1,060 | 8 R 1,060 | 9 R 1,060 | 10 R 1,230 | 11 R 1,230 | 12 R 1,230 |
13 R 1,060 | 14 R 1,060 | 15 R 1,060 | 16 R 1,060 | 17 R 1,230 | 18 R 1,230 | 19 R 1,230 |
20 R 1,060 | 21 R 1,060 | 22 R 1,060 | 23 R 1,060 | 24 R 1,230 | 25 R 1,230 | 26 R 1,230 |
27 R 1,060 | 28 R 1,060 | 29 R 1,060 | 30 R 1,060 | 31 R 1,230 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,230 | 2 R 1,230 |
|||||
3 R 1,060 | 4 R 1,060 | 5 R 1,060 | 6 R 1,060 | 7 R 1,230 | 8 R 1,230 | 9 R 1,230 |
10 R 1,060 | 11 R 1,060 | 12 R 1,060 | 13 R 1,060 | 14 R 1,230 | 15 R 1,230 | 16 R 1,230 |
17 R 1,060 | 18 R 1,060 | 19 R 1,060 | 20 R 1,060 | 21 R 1,230 | 22 R 1,230 | 23 R 1,230 |
24 R 1,060 | 25 R 1,060 | 26 R 1,060 | 27 R 1,060 | 28 R 1,230 | 29 R 1,230 | 30 R 1,230 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,060 | 2 R 1,060 | 3 R 1,060 | 4 R 1,060 | 5 R 1,230 | 6 R 1,230 | 7 R 1,230 |
8 R 1,060 | 9 R 1,060 | 10 R 1,060 | 11 R 1,060 | 12 R 1,230 | 13 R 1,230 | 14 R 1,230 |
15 R 1,060 | 16 R 1,060 | 17 R 1,060 | 18 R 1,060 | 19 R 1,230 | 20 R 1,230 | 21 R 1,230 |
22 R 1,060 | 23 R 1,060 | 24 R 1,060 | 25 R 1,060 | 26 R 1,230 | 27 R 1,230 | 28 R 1,230 |
29 R 1,060 | 30 R 1,060 | 31 R 1,060 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,060 | 2 R 1,230 | 3 R 1,230 | 4 R 1,230 |
|||
5 R 1,060 | 6 R 1,060 | 7 R 1,060 | 8 R 1,060 | 9 R 1,230 | 10 R 1,230 | 11 R 1,230 |
12 R 1,060 | 13 R 1,060 | 14 R 1,060 | 15 R 1,060 | 16 R 1,230 | 17 R 1,230 | 18 R 1,230 |
19 R 1,060 | 20 R 1,060 | 21 R 1,060 | 22 R 1,060 | 23 R 1,230 | 24 R 1,230 | 25 R 1,230 |
26 R 1,060 | 27 R 1,060 | 28 R 1,060 | 29 R 1,060 | 30 R 1,230 | 31 R 1,230 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,230 |
||||||
2 R 1,060 | 3 R 1,060 | 4 R 1,060 | 5 R 1,060 | 6 R 1,230 | 7 R 1,230 | 8 R 1,230 |
9 R 1,060 | 10 R 1,060 | 11 R 1,060 | 12 R 1,060 | 13 R 1,230 | 14 R 1,230 | 15 R 1,230 |
16 R 1,060 | 17 R 1,060 | 18 R 1,060 | 19 R 1,060 | 20 R 1,230 | 21 R 1,230 | 22 R 1,230 |
23 R 1,060 | 24 R 1,060 | 25 R 1,060 | 26 R 1,060 | 27 R 1,230 | 28 R 1,230 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,230 |
||||||
2 R 1,060 | 3 R 1,060 | 4 R 1,060 | 5 R 1,060 | 6 R 1,230 | 7 R 1,230 | 8 R 1,230 |
9 R 1,060 | 10 R 1,060 | 11 R 1,060 | 12 R 1,060 | 13 R 1,230 | 14 R 1,230 | 15 R 1,230 |
16 R 1,060 | 17 R 1,060 | 18 R 1,060 | 19 R 1,060 | 20 R 1,230 | 21 R 1,230 | 22 R 1,230 |
23 R 1,060 | 24 R 1,060 | 25 R 1,060 | 26 R 1,060 | 27 R 1,230 | 28 R 1,230 | 29 R 1,230 |
30 R 1,060 | 31 R 1,060 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,060 | 2 R 1,060 | 3 R 1,230 | 4 R 1,230 | 5 R 1,230 |
||
6 R 1,060 | 7 R 1,060 | 8 R 1,060 | 9 R 1,060 | 10 R 1,230 | 11 R 1,230 | 12 R 1,230 |
13 R 1,060 | 14 R 1,060 | 15 R 1,060 | 16 R 1,060 | 17 R 1,230 | 18 R 1,230 | 19 R 1,230 |
20 R 1,060 | 21 R 1,060 | 22 R 1,060 | 23 R 1,060 | 24 R 1,230 | 25 R 1,230 | 26 R 1,230 |
27 R 1,060 | 28 R 1,060 | 29 R 1,060 | 30 R 1,060 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,230 | 2 R 1,230 | 3 R 1,230 |
||||
4 R 1,060 | 5 R 1,060 | 6 R 1,060 | 7 R 1,060 | 8 R 1,230 | 9 R 1,230 | 10 R 1,230 |
11 R 1,060 | 12 R 1,060 | 13 R 1,060 | 14 R 1,060 | 15 R 1,230 | 16 R 1,230 | 17 R 1,230 |
18 R 1,060 | 19 R 1,060 | 20 R 1,060 | 21 R 1,060 | 22 R 1,230 | 23 R 1,230 | 24 R 1,230 |
25 R 1,060 | 26 R 1,060 | 27 R 1,060 | 28 R 1,060 | 29 R 1,230 | 30 R 1,230 | 31 R 1,230 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,060 | 2 R 1,060 | 3 R 1,060 | 4 R 1,060 | 5 R 1,230 | 6 R 1,230 | 7 R 1,230 |
8 R 1,060 | 9 R 1,060 | 10 R 1,060 | 11 R 1,060 | 12 R 1,230 | 13 R 1,230 | 14 R 1,230 |
15 R 1,060 | 16 R 1,060 | 17 R 1,060 | 18 R 1,060 | 19 R 1,230 | 20 R 1,230 | 21 R 1,230 |
22 R 1,060 | 23 R 1,060 | 24 R 1,060 | 25 R 1,060 | 26 R 1,230 | 27 R 1,230 | 28 R 1,230 |
29 R 1,060 | 30 R 1,060 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,060 | 2 R 1,060 | 3 R 1,230 | 4 R 1,230 | 5 R 1,230 |
||
6 R 1,060 | 7 R 1,060 | 8 R 1,060 | 9 R 1,060 | 10 R 1,230 | 11 R 1,230 | 12 R 1,230 |
13 R 1,060 | 14 R 1,060 | 15 R 1,060 | 16 R 1,060 | 17 R 1,230 | 18 R 1,230 | 19 R 1,230 |
20 R 1,060 | 21 R 1,060 | 22 R 1,060 | 23 R 1,060 | 24 R 1,230 | 25 R 1,230 | 26 R 1,230 |
27 R 1,060 | 28 R 1,060 | 29 R 1,060 | 30 R 1,060 | 31 R 1,230 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,230 | 2 R 1,230 |
|||||
3 R 1,060 | 4 R 1,060 | 5 R 1,060 | 6 R 1,060 | 7 R 1,230 | 8 R 1,230 | 9 R 1,230 |
10 R 1,060 | 11 R 1,060 | 12 R 1,060 | 13 R 1,060 | 14 R 1,230 | 15 R 1,230 | 16 R 1,230 |
17 R 1,060 | 18 R 1,060 | 19 R 1,060 | 20 R 1,060 | 21 R 1,230 | 22 R 1,230 | 23 R 1,230 |
24 R 1,060 | 25 R 1,060 | 26 R 1,060 | 27 R 1,060 | 28 R 1,230 | 29 R 1,230 | 30 R 1,230 |
31 R 1,060 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,060 | 2 R 1,060 | 3 R 1,060 | 4 R 1,230 | 5 R 1,230 | 6 R 1,230 |
|
7 R 1,060 | 8 R 1,060 | 9 R 1,060 | 10 R 1,060 | 11 R 1,230 | 12 R 1,230 | 13 R 1,230 |
14 R 1,060 | 15 R 1,060 | 16 R 1,060 | 17 R 1,060 | 18 R 1,230 | 19 R 1,230 | 20 R 1,230 |
21 R 1,060 | 22 R 1,060 | 23 R 1,060 | 24 R 1,060 | 25 R 1,230 | 26 R 1,230 | 27 R 1,230 |
28 R 1,060 | 29 R 1,060 | 30 R 1,060 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,060 | 2 R 1,230 | 3 R 1,230 | 4 R 1,230 |
|||
5 R 1,060 | 6 R 1,060 | 7 R 1,060 | 8 R 1,060 | 9 R 1,230 | 10 R 1,230 | 11 R 1,230 |
12 R 1,060 | 13 R 1,060 | 14 R 1,060 | 15 R 1,060 | 16 R 1,230 | 17 R 1,230 | 18 R 1,230 |
19 R 1,060 | 20 R 1,060 | 21 R 1,060 | 22 R 1,060 | 23 R 1,230 | 24 R 1,230 | 25 R 1,230 |
26 R 1,060 | 27 R 1,060 | 28 R 1,060 | 29 R 1,060 | 30 R 1,230 | 31 R 1,230 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,230 |
||||||
2 R 1,060 | 3 R 1,060 | 4 R 1,060 | 5 R 1,060 | 6 R 1,230 | 7 R 1,230 | 8 R 1,230 |
9 R 1,060 | 10 R 1,060 | 11 R 1,060 | 12 R 1,060 | 13 R 1,230 | 14 R 1,230 | 15 R 1,230 |
16 R 1,060 | 17 R 1,060 | 18 R 1,060 | 19 R 1,060 | 20 R 1,230 | 21 R 1,230 | 22 R 1,230 |
23 R 1,060 | 24 R 1,060 | 25 R 1,060 | 26 R 1,060 | 27 R 1,230 | 28 R 1,230 | 29 R 1,230 |
30 R 1,060 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,060 | 2 R 1,060 | 3 R 1,060 | 4 R 1,230 | 5 R 1,230 | 6 R 1,230 |
|
7 R 1,060 | 8 R 1,060 | 9 R 1,060 | 10 R 1,060 | 11 R 1,230 | 12 R 1,230 | 13 R 1,230 |
14 R 1,060 | 15 R 1,060 | 16 R 1,060 | 17 R 1,060 | 18 R 1,230 | 19 R 1,230 | 20 R 1,230 |
21 R 1,060 | 22 R 1,060 | 23 R 1,060 | 24 R 1,060 | 25 R 1,230 | 26 R 1,230 | 27 R 1,230 |
28 R 1,060 | 29 R 1,060 | 30 R 1,060 | 31 R 1,060 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,230 | 2 R 1,230 | 3 R 1,230 |
||||
4 R 1,060 | 5 R 1,060 | 6 R 1,060 | 7 R 1,060 | 8 R 1,230 | 9 R 1,230 | 10 R 1,230 |
11 R 1,060 | 12 R 1,060 | 13 R 1,060 | 14 R 1,060 | 15 R 1,230 | 16 R 1,230 | 17 R 1,230 |
18 R 1,060 | 19 R 1,060 | 20 R 1,060 | 21 R 1,060 | 22 R 1,230 | 23 R 1,230 | 24 R 1,230 |
25 R 1,060 | 26 R 1,060 | 27 R 1,060 | 28 R 1,060 | 29 R 1,230 | 30 R 1,230 | 31 R 1,230 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,060 | 2 R 1,060 | 3 R 1,060 | 4 R 1,060 | 5 R 1,230 | 6 R 1,230 | 7 R 1,230 |
8 R 1,060 | 9 R 1,060 | 10 R 1,060 | 11 R 1,060 | 12 R 1,230 | 13 R 1,230 | 14 R 1,230 |
15 R 1,060 | 16 R 1,060 | 17 R 1,060 | 18 R 1,060 | 19 R 1,230 | 20 R 1,230 | 21 R 1,230 |
22 R 1,060 | 23 R 1,060 | 24 R 1,060 | 25 R 1,060 | 26 R 1,230 | 27 R 1,230 | 28 R 1,230 |