Intundla’s Rest
This beautiful self-catering retreat is fully furnished and comfortably house 6 guests.
The main house offers an open-plan kitchen and living area, 2 bedrooms and 2 bathrooms
Main bedroom – 1 double bed and en-suite bathroom, situated downstairs.
The loft room – 2 single beds and separate bathroom.
(ensuite bathroom in the main bedroom, one bedroom in the cottage with its own bathroom and living area and a loft bedroom (with a separate bathroom) that opens onto a deck area). The deck and covered porch overlook the waterhole where animals often come to drink. The living area leads to a porch which overlooks the splash pool and boma.
Other amenities include 3 air conditioners, ceiling fans in every room, smart TV and unlimited WiFi in both the main house and cottage, alarm system connected to the local security firm and secure parking.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,750 | 2 R 1,750 | 3 R 1,950 | 4 R 1,950 | 5 R 1,950 |
||
6 R 1,750 | 7 R 1,750 | 8 R 1,750 | 9 R 1,750 | 10 R 1,950 | 11 R 1,950 | 12 R 1,950 |
13 R 1,750 | 14 R 1,750 | 15 R 1,750 | 16 R 1,750 | 17 R 1,950 | 18 R 1,950 | 19 R 1,950 |
20 R 1,750 | 21 R 1,750 | 22 R 1,750 | 23 R 1,750 | 24 R 1,950 | 25 R 1,950 | 26 R 1,950 |
27 R 1,750 | 28 R 1,750 | 29 R 1,750 | 30 R 1,750 | 31 R 1,950 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,950 | 2 R 1,950 |
|||||
3 R 1,750 | 4 R 1,750 | 5 R 1,750 | 6 R 1,750 | 7 R 1,950 | 8 R 1,950 | 9 R 1,950 |
10 R 1,750 | 11 R 1,750 | 12 R 1,750 | 13 R 1,750 | 14 R 1,950 | 15 R 1,950 | 16 R 1,950 |
17 R 1,750 | 18 R 1,750 | 19 R 1,750 | 20 R 1,750 | 21 R 1,950 | 22 R 1,950 | 23 R 1,950 |
24 R 1,750 | 25 R 1,750 | 26 R 1,750 | 27 R 1,750 | 28 R 1,950 | 29 R 1,950 | 30 R 1,950 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,750 | 2 R 1,750 | 3 R 1,750 | 4 R 1,750 | 5 R 1,950 | 6 R 1,950 | 7 R 1,950 |
8 R 1,750 | 9 R 1,750 | 10 R 1,750 | 11 R 1,750 | 12 R 1,950 | 13 R 1,950 | 14 R 1,950 |
15 R 1,750 | 16 R 1,750 | 17 R 1,750 | 18 R 1,750 | 19 R 1,950 | 20 R 1,950 | 21 R 1,950 |
22 R 1,750 | 23 R 1,750 | 24 R 1,750 | 25 R 1,750 | 26 R 1,950 | 27 R 1,950 | 28 R 1,950 |
29 R 1,750 | 30 R 1,750 | 31 R 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,750 | 2 R 1,950 | 3 R 1,950 | 4 R 1,950 |
|||
5 R 1,750 | 6 R 1,750 | 7 R 1,750 | 8 R 1,750 | 9 R 1,950 | 10 R 1,950 | 11 R 1,950 |
12 R 1,750 | 13 R 1,750 | 14 R 1,750 | 15 R 1,750 | 16 R 1,950 | 17 R 1,950 | 18 R 1,950 |
19 R 1,750 | 20 R 1,750 | 21 R 1,750 | 22 R 1,750 | 23 R 1,950 | 24 R 1,950 | 25 R 1,950 |
26 R 1,750 | 27 R 1,750 | 28 R 1,750 | 29 R 1,750 | 30 R 1,950 | 31 R 1,950 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,950 |
||||||
2 R 1,750 | 3 R 1,750 | 4 R 1,750 | 5 R 1,750 | 6 R 1,950 | 7 R 1,950 | 8 R 1,950 |
9 R 1,750 | 10 R 1,750 | 11 R 1,750 | 12 R 1,750 | 13 R 1,950 | 14 R 1,950 | 15 R 1,950 |
16 R 1,750 | 17 R 1,750 | 18 R 1,750 | 19 R 1,750 | 20 R 1,950 | 21 R 1,950 | 22 R 1,950 |
23 R 1,750 | 24 R 1,750 | 25 R 1,750 | 26 R 1,750 | 27 R 1,950 | 28 R 1,950 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,950 |
||||||
2 R 1,750 | 3 R 1,750 | 4 R 1,750 | 5 R 1,750 | 6 R 1,950 | 7 R 1,950 | 8 R 1,950 |
9 R 1,750 | 10 R 1,750 | 11 R 1,750 | 12 R 1,750 | 13 R 1,950 | 14 R 1,950 | 15 R 1,950 |
16 R 1,750 | 17 R 1,750 | 18 R 1,750 | 19 R 1,750 | 20 R 1,950 | 21 R 1,950 | 22 R 1,950 |
23 R 1,750 | 24 R 1,750 | 25 R 1,750 | 26 R 1,750 | 27 R 1,950 | 28 R 1,950 | 29 R 1,950 |
30 R 1,750 | 31 R 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,750 | 2 R 1,750 | 3 R 1,950 | 4 R 1,950 | 5 R 1,950 |
||
6 R 1,750 | 7 R 1,750 | 8 R 1,750 | 9 R 1,750 | 10 R 1,950 | 11 R 1,950 | 12 R 1,950 |
13 R 1,750 | 14 R 1,750 | 15 R 1,750 | 16 R 1,750 | 17 R 1,950 | 18 R 1,950 | 19 R 1,950 |
20 R 1,750 | 21 R 1,750 | 22 R 1,750 | 23 R 1,750 | 24 R 1,950 | 25 R 1,950 | 26 R 1,950 |
27 R 1,750 | 28 R 1,750 | 29 R 1,750 | 30 R 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,950 | 2 R 1,950 | 3 R 1,950 |
||||
4 R 1,750 | 5 R 1,750 | 6 R 1,750 | 7 R 1,750 | 8 R 1,950 | 9 R 1,950 | 10 R 1,950 |
11 R 1,750 | 12 R 1,750 | 13 R 1,750 | 14 R 1,750 | 15 R 1,950 | 16 R 1,950 | 17 R 1,950 |
18 R 1,750 | 19 R 1,750 | 20 R 1,750 | 21 R 1,750 | 22 R 1,950 | 23 R 1,950 | 24 R 1,950 |
25 R 1,750 | 26 R 1,750 | 27 R 1,750 | 28 R 1,750 | 29 R 1,950 | 30 R 1,950 | 31 R 1,950 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,750 | 2 R 1,750 | 3 R 1,750 | 4 R 1,750 | 5 R 1,950 | 6 R 1,950 | 7 R 1,950 |
8 R 1,750 | 9 R 1,750 | 10 R 1,750 | 11 R 1,750 | 12 R 1,950 | 13 R 1,950 | 14 R 1,950 |
15 R 1,750 | 16 R 1,750 | 17 R 1,750 | 18 R 1,750 | 19 R 1,950 | 20 R 1,950 | 21 R 1,950 |
22 R 1,750 | 23 R 1,750 | 24 R 1,750 | 25 R 1,750 | 26 R 1,950 | 27 R 1,950 | 28 R 1,950 |
29 R 1,750 | 30 R 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,750 | 2 R 1,750 | 3 R 1,950 | 4 R 1,950 | 5 R 1,950 |
||
6 R 1,750 | 7 R 1,750 | 8 R 1,750 | 9 R 1,750 | 10 R 1,950 | 11 R 1,950 | 12 R 1,950 |
13 R 1,750 | 14 R 1,750 | 15 R 1,750 | 16 R 1,750 | 17 R 1,950 | 18 R 1,950 | 19 R 1,950 |
20 R 1,750 | 21 R 1,750 | 22 R 1,750 | 23 R 1,750 | 24 R 1,950 | 25 R 1,950 | 26 R 1,950 |
27 R 1,750 | 28 R 1,750 | 29 R 1,750 | 30 R 1,750 | 31 R 1,950 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,950 | 2 R 1,950 |
|||||
3 R 1,750 | 4 R 1,750 | 5 R 1,750 | 6 R 1,750 | 7 R 1,950 | 8 R 1,950 | 9 R 1,950 |
10 R 1,750 | 11 R 1,750 | 12 R 1,750 | 13 R 1,750 | 14 R 1,950 | 15 R 1,950 | 16 R 1,950 |
17 R 1,750 | 18 R 1,750 | 19 R 1,750 | 20 R 1,750 | 21 R 1,950 | 22 R 1,950 | 23 R 1,950 |
24 R 1,750 | 25 R 1,750 | 26 R 1,750 | 27 R 1,750 | 28 R 1,950 | 29 R 1,950 | 30 R 1,950 |
31 R 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,750 | 2 R 1,750 | 3 R 1,750 | 4 R 1,950 | 5 R 1,950 | 6 R 1,950 |
|
7 R 1,750 | 8 R 1,750 | 9 R 1,750 | 10 R 1,750 | 11 R 1,950 | 12 R 1,950 | 13 R 1,950 |
14 R 1,750 | 15 R 1,750 | 16 R 1,750 | 17 R 1,750 | 18 R 1,950 | 19 R 1,950 | 20 R 1,950 |
21 R 1,750 | 22 R 1,750 | 23 R 1,750 | 24 R 1,750 | 25 R 1,950 | 26 R 1,950 | 27 R 1,950 |
28 R 1,750 | 29 R 1,750 | 30 R 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,750 | 2 R 1,950 | 3 R 1,950 | 4 R 1,950 |
|||
5 R 1,750 | 6 R 1,750 | 7 R 1,750 | 8 R 1,750 | 9 R 1,950 | 10 R 1,950 | 11 R 1,950 |
12 R 1,750 | 13 R 1,750 | 14 R 1,750 | 15 R 1,750 | 16 R 1,950 | 17 R 1,950 | 18 R 1,950 |
19 R 1,750 | 20 R 1,750 | 21 R 1,750 | 22 R 1,750 | 23 R 1,950 | 24 R 1,950 | 25 R 1,950 |
26 R 1,750 | 27 R 1,750 | 28 R 1,750 | 29 R 1,750 | 30 R 1,950 | 31 R 1,950 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,950 |
||||||
2 R 1,750 | 3 R 1,750 | 4 R 1,750 | 5 R 1,750 | 6 R 1,950 | 7 R 1,950 | 8 R 1,950 |
9 R 1,750 | 10 R 1,750 | 11 R 1,750 | 12 R 1,750 | 13 R 1,950 | 14 R 1,950 | 15 R 1,950 |
16 R 1,750 | 17 R 1,750 | 18 R 1,750 | 19 R 1,750 | 20 R 1,950 | 21 R 1,950 | 22 R 1,950 |
23 R 1,750 | 24 R 1,750 | 25 R 1,750 | 26 R 1,750 | 27 R 1,950 | 28 R 1,950 | 29 R 1,950 |
30 R 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,750 | 2 R 1,750 | 3 R 1,750 | 4 R 1,950 | 5 R 1,950 | 6 R 1,950 |
|
7 R 1,750 | 8 R 1,750 | 9 R 1,750 | 10 R 1,750 | 11 R 1,950 | 12 R 1,950 | 13 R 1,950 |
14 R 1,750 | 15 R 1,750 | 16 R 1,750 | 17 R 1,750 | 18 R 1,950 | 19 R 1,950 | 20 R 1,950 |
21 R 1,750 | 22 R 1,750 | 23 R 1,750 | 24 R 1,750 | 25 R 1,950 | 26 R 1,950 | 27 R 1,950 |
28 R 1,750 | 29 R 1,750 | 30 R 1,750 | 31 R 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,950 | 2 R 1,950 | 3 R 1,950 |
||||
4 R 1,750 | 5 R 1,750 | 6 R 1,750 | 7 R 1,750 | 8 R 1,950 | 9 R 1,950 | 10 R 1,950 |
11 R 1,750 | 12 R 1,750 | 13 R 1,750 | 14 R 1,750 | 15 R 1,950 | 16 R 1,950 | 17 R 1,950 |
18 R 1,750 | 19 R 1,750 | 20 R 1,750 | 21 R 1,750 | 22 R 1,950 | 23 R 1,950 | 24 R 1,950 |
25 R 1,750 | 26 R 1,750 | 27 R 1,750 | 28 R 1,750 | 29 R 1,950 | 30 R 1,950 | 31 R 1,950 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,750 | 2 R 1,750 | 3 R 1,750 | 4 R 1,750 | 5 R 1,950 | 6 R 1,950 | 7 R 1,950 |
8 R 1,750 | 9 R 1,750 | 10 R 1,750 | 11 R 1,750 | 12 R 1,950 | 13 R 1,950 | 14 R 1,950 |
15 R 1,750 | 16 R 1,750 | 17 R 1,750 | 18 R 1,750 | 19 R 1,950 | 20 R 1,950 | 21 R 1,950 |
22 R 1,750 | 23 R 1,750 | 24 R 1,750 | 25 R 1,750 | 26 R 1,950 | 27 R 1,950 | 28 R 1,950 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 1,750 | 2 R 1,750 | 3 R 1,750 | 4 R 1,750 | 5 R 1,950 | 6 R 1,950 | 7 R 1,950 |
8 R 1,750 | 9 R 1,750 | 10 R 1,750 | 11 R 1,750 | 12 R 1,950 | 13 R 1,950 | 14 R 1,950 |
15 R 1,750 | 16 R 1,750 | 17 R 1,750 | 18 R 1,750 | 19 R 1,950 | 20 R 1,950 | 21 R 1,950 |
22 R 1,750 | 23 R 1,750 | 24 R 1,750 | 25 R 1,750 | 26 R 1,950 | 27 R 1,950 | 28 R 1,950 |
29 R 1,750 | 30 R 1,750 | 31 R 1,750 |
Property is registered in the name of CAS Trust of which I am one of 3 trustees